| Athenagoras I (1886-1972) | 2 2 2 2 |
| Baudouin I (1930-1993) | 2 3 3 3 |
| Charles I (1600-1649) | 2 2 2 2 |
| Dom Pedro I (1798-1834) | 1 1 1 1 |
| Emperor Ferdinand I (1503-1564) | 2 2 2 2 |
| Francis I (1708-1765) | 5 5 5 5 |
| Gregory I (540-604) | 3 3 3 3 |
| King James I | 5 5 5 5 |
| Like I | 77 77 77 77 |
| Napoleon I (1769-1821) | 14 16 16 16 |
| Nicholas I (1796-1855) | 2 2 2 2 |
| Suleiman I (1494-1566) | 1 1 1 1 |
| Tones and I (1993-) | 57 57 57 67 |
| Withnail And I | 3 3 3 3 |
| Mann født i 1972 | 8 8 8 8 |
| To venninner i 20-åra | 4 4 4 4 |
| Ung mann i 20-årene | 5 5 5 5 |
| Start-supporteren (mannen i 20-årene) | 4 4 4 4 |
| En kille i 20-årsåldern | 4 4 4 4 |
| En man i 25-årsåldern | 4 4 4 4 |
| en mann i 40-åra | 5 5 5 5 |
| Kvinne tidlig i 40-åra | 4 4 4 4 |
| Tidligere lensmannsbetjent i 50-åra | 7 7 7 7 |
| tiltalte mann i 50-åra | 5 5 5 5 |
| Vitne (kvinna i 70-åra) | 4 4 4 4 |
| Svensk man i 70-årsåldern | 7 7 7 7 |
| Norsk mann i 80-årene | 4 4 4 4 |
| Kristelig Folkeparti i Akershus | 4 4 4 4 |
| (Ej specificerat i artikeln) | 29 29 29 29 |
| (Inte specificerat i artikeln) | 5 5 5 5 |
| (Namnet saknas i artikeln) | 5 5 5 5 |
| Ospecificerade respondenter i attitydundersökning | 4 4 4 4 |
| Eldre mann i baren | 2 2 2 2 |
| En kollega i Broom-redaksjonen | 4 4 4 4 |
| Ej namngiven i brödtexten | 1 |
| Kinas ambassade i Canada | 4 4 4 4 |
| Kinas ambassade i Danmark | 18 18 18 18 |
| Ruslands ambassade i Danmark | 3 3 3 3 |
| Ruslands ambassadør i Danmark | 4 4 4 4 |
| en kilde i DF | 4 4 4 4 |
| Fungerende leder i distriktet | 2 2 2 2 |
| Ein innbyggar i Dubona | 3 3 3 3 |
| Gazabon Menyar i Egypten | 1 1 1 1 |
| Kinas repræsentation i EU | 7 7 7 7 |
| En talsmand i Fifa | 3 3 |
| Sjøtransportens venner i Grenland | 6 6 6 6 |
| Regulatoriske myndigheter i Hongkong | 2 2 2 2 |
| Offisielle kilder i Iran | 7 7 7 7 |
| Den tiltalte i Kirkerup-sagen | 3 3 3 3 |
| Brennpunkts kilde i klubben | 7 7 7 7 |
| @itsme.fuzz (bruker i kommentarfelt) | 5 5 5 5 |
| Tysk militærattache i Kyiv | 6 6 6 6 |
| Kinas ambassade i København | 16 16 16 16 |
| Ruslands ambassade i København | 7 7 7 7 |
| Taiwans repræsentationskontor i København | 6 6 6 6 |
| Statlige medier i Libya | 1 1 1 1 |
| Loyd’s Industri i Lisleby | 5 5 5 5 |
| Ruslands ambassade i London | 4 4 4 4 |
| En anklager i Malmø | 4 3 4 1 |
| Forfatterens ven i Moskva | 21 21 21 21 |
| USA:s ambassad i Moskva | 2 |
| Planetpatruljen (barn i musikkvideoen) | 6 6 6 6 |
| Kinas ambassade i Noreg | 4 4 4 4 |
| Israels ambassade i Norge | 2 |
| Russlands ambassade i Norge | 14 14 14 14 |
| En vælger i Odense | 3 3 3 3 |
| Queen Mary I of England (1496-1533) | 1 1 1 1 |
| En boende i området | 15 15 15 15 |
| Kinas ambassade i Oslo | 9 9 9 9 |
| Russlands ambassade i Oslo | 17 24 17 24 |
| Arabiske ledere i Palestina | 1 1 1 1 |
| en ansatt i redningstjenesten | 2 2 2 2 |
| en kilde i regeringen | 4 4 4 4 |
| en kilde i regjeringen | 4 4 4 4 |
| Sjællands Universitetshospital i Roskilde | 4 4 |
| 56-årig man i Skövde | 5 5 5 5 |
| strategisk rådgiver i Socialdemokratiet | 4 4 4 4 |
| En spiller i Starlight | 5 |
| Utpekade gängledaren i Sundsvall | 1 1 1 1 |
| Kinas ambassad i Sverige | 5 5 5 5 |
| Statlig TV i Syria | 4 4 4 4 |
| Offisielle kilder i Sør-Korea | 2 2 2 2 |
| ikke findes i teksten | 1 1 1 1 |
| ikke fundet i teksten | 1 1 1 1 |
| Ikke navngitt i teksten | 15 19 15 16 |
| Ikke navngivet i teksten | 69 66 66 66 |
| Ukjent ansatt i Telenor | 3 |
| Ej namngiven i texten | 4 4 4 4 |
| Nordmos venninne i Trøndelag | 8 8 8 8 |
| to komiteer i Underhuset | 4 4 4 4 |
| DR's korrespondent i USA | 4 4 4 4 |
| Kinas ambassade i USA | 4 4 4 4 |
| Offisielle kilder i USA | 2 2 2 2 |
| Lokala ledare i Xinjiang | 4 4 4 4 |
| En vælger i Århus | 4 4 4 4 |
| Feministiskt initiativ i Östersund | 4 4 4 4 |
| Lai I-Chung (1966-) | 6 6 6 6 |
| J. I. Raknes | 1 1 1 1 |
| Jovsset Ánte I. Sara | 11 11 11 11 |
| Michael Iachini | 4 4 4 4 |
| Nick Iaciancio | 6 6 6 6 |
| John Iaciofano | 2 2 2 2 |
| Anders Iacobaeus (1946-) | 4 4 4 4 |
| Sam Iacobone | 5 5 5 5 |
| Ed Iacobucci (1953-2013) | 4 4 4 4 |
| Theodore Iacobuzio | 4 4 4 4 |
| Lee Iacocca (1924-2019) | 84 83 84 84 |
| Michael Iaconelli (1972-) | 2 2 2 2 |
| Mike Iaconelli | 7 7 7 7 |
| Ashley Iaconetti (1988-) | 65 65 65 76 |
| Lo Iacono | 2 2 2 2 |
| Stanley Iacono | 3 3 3 3 |
| Maria Iacovou | 5 5 5 5 |
| Nick Iadanza | 5 5 5 6 |
| Tatiana Iakovleva | 5 |
| Debra Ialomov | 2 2 2 2 |
| Nick Iammartino | 6 6 6 6 |
| Tony Iams | 8 8 8 8 |
| David Ian (1953-) | 6 6 6 6 |
| District Judge Ian Mulkis | 4 4 4 4 |
| Galina Ianchina | 9 5 |
| James Iandoli | 4 4 4 4 |
| Mat Iandolo | 11 11 11 11 |
| Mike Iandolo | 1 1 1 1 |
| Tony Iannalfo | 4 4 4 4 |
| Chris Iannarone | 5 5 5 5 |
| Daniele Bresemann Iannella | 5 5 |
| Brian Iannessa | 4 4 4 4 |
| Anthony Ianni (1989-) | 3 3 3 3 |
| Glenn Ianni | 3 3 3 3 |
| Patrick Ianni (1985-) | 2 2 2 2 |
| Jamie Iannone | 4 4 4 4 |
| Armando Iannucci (1963-) | 16 16 16 16 |
| Bob Iannucci | 3 3 3 3 |
| Heather Iannucci | 3 3 3 3 |
| Lisa Iannucci | 3 3 3 3 |
| Richard Iannuzzi | 4 4 4 4 |
| Sal Iannuzzi | 4 4 4 4 |
| Carl Einar Ianssen | 4 4 4 4 |
| Erik Ianssen | 10 10 10 10 |
| Kristin Ianssen | 13 13 13 13 |
| Paloma Ianulli | 4 4 4 4 |
| Vanessa Iapala | 3 3 3 3 |
| Michael Iapoce | 2 2 2 2 |
| Eugenia Iashchuk (1990-) | 9 9 9 9 |
| Jon Iati (1984-) | 2 2 2 2 |
| Robert Iati | 2 2 2 2 |
| Marc Iavaroni (1956-) | 8 8 8 8 |
| Helle Ib (1965-) | 175 171 171 175 |
| Peter Ib | 4 4 4 4 |
| Gene Iba (1940-2025) | 10 10 10 10 |
| Takeshi Iba (1955-) | 3 3 3 3 |
| Greg Ibach | 3 3 3 3 |
| Ato Ibanez (1985-) | 16 16 16 16 |
| Raphael Ibanez (1973-) | 6 6 6 6 |
| Raul Ibanez | 44 43 44 44 |
| Roberto Ibanez (1992-2024) | 2 2 2 2 |
| Sabrina Ibáñez | 4 4 4 4 |
| Nobuo Ibaraki | 3 3 3 3 |
| Jose Ibarra (1685-1756) | 4 4 4 4 |
| Luis Ibarra | 9 9 9 9 |
| Mickey Ibarra (1951-) | 4 4 4 4 |
| Juan Jose Ibarretxe (1957-) | 4 4 4 4 |
| Dolores Ibarruri (1895-1989) | 1 1 1 1 |
| Brent Ibata | 4 4 4 4 |
| Dorthe Ibba | 4 4 4 4 |
| Mathias Ibbe | 16 16 16 16 |
| Jordon Ibe (1995-) | 7 7 7 7 |
| Ekene Ibekwe (1985-) | 9 9 9 9 |
| Jessica Iben | 3 3 3 3 |
| Christian Ibenfeldt | 11 16 16 16 |
| Einar Ibenholt | 17 17 17 17 |
| Harald Ibenholt | 18 18 18 18 |
| Helge Iberg (1954-) | 1 1 1 1 |
| Ahamat Ibet | 7 7 7 7 |
| Tobias Ibfelt | 6 6 6 6 |
| Abdullah Ibhais | 20 20 20 20 |
| Omar Ibhais | 5 5 5 5 |
| Ziyad Ibhais | 4 4 4 4 |
| Oxfam IBIS | 4 4 4 4 |
| Hussein Ibish (1963-) | 3 3 3 3 |
| Adelina Ibishi (1992-) | 32 34 34 34 |
| Moshe Ibn Ezra (1058-1138) | 1 1 1 1 |
| Judah Ibn Tibbon (1120-1190) | 1 1 1 1 |
| Omar Ibn-Khattob | 2 2 2 2 |
| Beond Ibogaine | 2 2 2 2 |
| Sam Ibok | 4 4 4 4 |
| Abbe Ibrahim (1986-) | 4 4 4 4 |
| Abdullah Azzizi Ibrahim | 4 4 4 4 |
| Abdullah Ibrahim (1934-2026) | 1 1 1 1 |
| Abu Ibrahim | 11 11 11 11 |
| Ahmed Ibrahim | 9 9 9 9 |
| Alex Ibrahim | 3 3 3 3 |
| Ali Ibrahim (1959-) | 12 12 12 12 |
| Amir Ibrahim | 10 10 10 10 |
| Anwar Ibrahim (1947-) | 11 11 11 11 |
| Barzan Ibrahim (1951-2007) | 5 5 5 5 |
| Dlovan Ibrahim | 4 4 4 4 |
| Eman Ibrahim | 4 4 4 4 |
| Fatosh Ibrahim | 7 7 7 7 |
| Gamal Ibrahim (1963-) | 3 3 3 3 |
| Gedi Ibrahim | 2 2 |
| Ghada Ibrahim (1972-) | 8 8 8 8 |
| Ghanim Ibrahim | 4 4 4 4 |
| Haider Ibrahim (1943-2026) | 3 3 3 3 |
| Halwan Ibrahim | 20 21 20 20 |
| Hamoud Kahlil Ibrahim | 5 5 5 5 |
| Hayaat Ibrahim | 5 5 5 5 |
| Hefkr Ibrahim | 6 6 6 6 |
| Hozan Ibrahim | 2 2 2 2 |
| Hulusi Ibrahim | 4 4 4 4 |
| Izzat Ibrahim (1942-2020) | 4 4 4 4 |
| Jamal Mohamed Ibrahim | 6 6 6 6 |
| John Ibrahim | 11 11 11 11 |
| Khalil Ibrahim (1958-2011) | 4 4 4 4 |
| Mohamed Ibrahim | 19 19 19 19 |
| Mohammed Ibrahim | 1 1 1 1 |
| Moussa Ibrahim (1974-) | 37 37 37 37 |
| Muammar Ibrahim | 9 10 10 10 |
| Mussa Ibrahim (1974-) | 54 54 54 54 |
| Mustapha Ibrahim | 2 2 2 2 |
| Nebil Ibrahim (2000-) | 10 10 10 10 |
| Neda Ibrahim | 31 31 31 31 |
| Nizar Ibrahim (1982-) | 4 4 4 4 |
| Nora Ibrahim (1989-) | 5 5 5 5 |
| Nura Ibrahim | 4 4 4 4 |
| Osman Ibrahim | 15 15 15 15 |
| Raymond Ibrahim (1973-) | 7 7 7 7 |
| Saadeddin Ibrahim | 2 2 2 2 |
| Safaa Ibrahim | 4 4 4 4 |
| Sahng Ibrahim | 7 7 7 |
| Said Ibrahim (1944-) | 4 4 4 4 |
| Salah Ibrahim | 4 4 4 4 |
| Sami Ibrahim | 4 4 4 4 |
| Samira Ibrahim (1977-) | 7 7 7 7 |
| Selma Ibrahim | 38 53 56 56 |
| Sonia Ibrahim (1989-) | 11 11 11 11 |
| Yaacob Ibrahim (1955-) | 4 4 4 4 |
| Youssef Ibrahim (1999-) | 6 6 6 6 |
| Salman Bin Ibrahim Al-Khalifa | 1 1 |
| Ylldren Ibrahimaj (1995-) | 11 11 11 11 |
| Yaqub Ibrahimi | 10 10 10 10 |
| Maximilian Ibrahimović (2006-) | 6 6 6 6 |
| Nermin Ibrahimovic (1990-) | 7 9 9 9 |
| Zlatan Ibrahimovic (1981-) | 1492 1502 1508 1503 |
| Fadilj Ibraimi | 5 5 5 5 |
| Admir Ibrisevic | 4 4 4 4 |
| Jasmin Ibrisimovic | 6 6 6 6 |
| Alexander Ibsen | 8 8 8 8 |
| Alexander Zlatanos Ibsen (1981-) | 7 8 8 8 |
| Amanda Petrea Ibsen | 17 17 17 17 |
| Anders Ibsen | 4 4 4 4 |
| Annabell Marie Ibsen | 4 4 |
| Bjarne Ibsen (1952-) | 18 18 18 18 |
| Carina Louise Ibsen | 5 5 5 5 |
| Chresten Ibsen | 32 31 32 31 |
| Christian Ibsen | 75 75 75 75 |
| Christian Lyhne Ibsen | 21 21 21 21 |
| Christian Peter Ibsen | 18 18 18 18 |
| Daniel Ibsen | 6 6 6 6 |
| Erik Ibsen | 14 14 14 14 |
| Flemming Ibsen (1944-) | 278 278 278 278 |
| Harald Ibsen | 8 8 8 8 |
| Helene Ibsen | 19 19 19 19 |
| Henrik Ibsen (1828-1906) | 296 309 304 310 |
| Jens Ibsen | 7 7 7 7 |
| Jonathan Ibsen | 4 4 4 4 |
| Kasper Ibsen | 10 10 10 10 |
| Leonard Ibsen | 5 5 5 5 |
| Maria Ibsén | 34 37 34 37 |
| Marlene Ibsen | 2 2 2 2 |
| Miriam Ormøy Ibsen | 5 5 5 5 |
| Ole Ibsen | 4 4 4 4 |
| Per Ibsen | 2 2 2 2 |
| Peter Ibsen (1950-) | 130 130 130 130 |
| René Ibsen | 111 117 111 117 |
| Rikke Mæng Ibsen (1990-) | 17 17 17 17 |
| Tancred Ibsen | 3 3 3 3 |
| Tina Ibsen (1986-) | 108 108 108 108 |
| Joel Ibson | 12 12 12 12 |
| Ralph Ibson | 1 1 1 1 |
| Masaru Ibuka (1908-1997) | 1 1 1 1 |
| Carl Icahn (1936-) | 72 72 72 72 |
| Mauro Icardi (1993-) | 4 4 4 4 |
| Vanilla Ice (1967-) | 45 45 45 45 |
| Jeni's Splendid Ice Creams | 5 5 5 5 |
| Dancing On Ice spokesperson | 4 4 4 4 |
| Maxine Iceman | 4 4 4 4 |
| Karine Icher (1979-) | 3 3 3 3 |
| Noriaki Ichikawa | 5 5 5 5 |
| Shinichi Ichikawa | 6 6 6 6 |
| Tatsuo Ichikawa (1911-) | 9 9 9 9 |
| Takashi Ichikura | 3 3 3 3 |
| Kozan Ichikyo | 1 1 1 1 |
| Hitoshi Ichio | 3 3 3 3 |
| Fauzi Ichsan (1970-) | 8 8 8 8 |
| Kathy Ichter | 2 2 2 2 |
| Claire Ick | 4 4 4 4 |
| David Icke (1952-) | 1 1 1 1 |
| Robert Icke (1986-) | 3 3 3 3 |
| Andy Icken | 2 2 2 2 |
| Harold Ickes (1874-1952) | 21 21 21 21 |
| Harold L. Ickes (1874-1952) | 3 3 3 3 |
| Donna Ida | 18 18 18 18 |
| Harry Ida | 5 5 5 5 |
| Yoshinori Ida | 3 3 3 3 |
| Brian Idalski (1971-) | 25 25 25 25 |
| Dag Idar | 4 4 |
| Lensmann Kjell Idar Vangberg | 4 4 4 4 |
| Bjørn Idberg | 5 5 5 5 |
| Yassin Idbihi (1983-) | 4 4 4 4 |
| Mads Idbratt | 7 7 7 7 |
| Mats Idbratt | 19 19 19 19 |
| Bjørn Iddberg (1954-) | 34 34 34 34 |
| Jon Iddeng | 45 52 45 52 |
| Jon Wikene Iddeng (1966-) | 4 4 4 4 |
| Alaa Iddin | 6 6 6 6 |
| Lukumanu Iddrisu | 12 12 12 12 |
| Douglas Ide | 1 1 1 1 |
| Jeff Ide (1964-) | 4 4 4 4 |
| John Ide | 7 7 7 7 |
| Ned Ide | 3 3 3 3 |
| Wendy Ide | 12 12 12 12 |
| New Idea | 20 20 20 20 |
| Lina Ideborg | 12 12 12 12 |
| Magnus Idebro | 12 12 12 12 |
| Kirsten Idebøen (1963-2015) | 12 12 12 12 |
| Leïla Ideddaim | 4 4 4 4 |
| Lennart Idegren | 6 6 6 6 |
| Katarina Idegård | 9 9 9 9 |
| Filippa Idéhn (1990-) | 52 52 52 52 |
| Nobuyuki Idei (1937-2022) | 14 14 14 14 |
| Chuck Idelberger | 3 3 3 3 |
| Jeff Idelson (1964-) | 13 13 13 13 |
| Kjersti Idem | 3 3 3 3 |
| Ame Van Iden | 3 3 3 3 |
| Daniel Iden | 1 1 |
| Gry Iden | 3 3 3 3 |
| Gustav Iden (1996-) | 60 74 60 74 |
| Kjetil Iden (1972-) | 10 10 10 10 |
| Pernille Iden | 3 3 3 3 |
| Pål Iden | 98 101 98 101 |
| Rick Iden | 3 3 3 3 |
| Ronny Iden | 172 173 173 173 |
| Rudi Iden | 9 9 9 9 |
| Dave Ideran | 3 3 3 3 |
| Don Ideran | 6 6 6 6 |
| Julia Iderberg | 1 1 |
| David Idermark | 5 5 5 5 |
| Lars Idermark (1957-2020) | 26 26 26 26 |
| Niklas Ideskär | 6 6 6 6 |
| Per Idesten | 2 2 2 2 |
| Åsa Ideström | 8 8 8 8 |
| Talsperson for IDF | 4 4 4 4 |
| Ingemar Idh | 15 15 15 15 |
| Yohanna Idha | 1 |
| Michael Idiart | 5 5 5 5 |
| Henrik Iding | 9 9 9 9 |
| Per Gustav Idivuoma (1950-) | 6 6 6 6 |
| DJ Idja | 6 6 6 6 |
| Anne M. Idland | 6 6 6 6 |
| Arne Idland | 8 9 9 9 |
| Gro Idland | 5 5 5 5 |
| Halvard Idland | 5 6 6 6 |
| Jostein Idland | 6 6 6 6 |
| Mette Idland | 5 5 5 5 |
| Nancy Idland | 6 6 6 6 |
| Sol Kvavik Idland | 4 4 4 4 |
| Eric Idle (1943-) | 79 79 79 100 |
| Faysa Idle (1998-) | 22 25 25 25 |
| Dan Idman | 10 10 10 10 |
| Billy Idol (1955-) | 35 34 35 35 |
| Don Idol | 3 3 3 3 |
| Lonzo Idolswine | 1 1 1 1 |
| Israel Idonije (1980-) | 9 9 9 9 |
| Mohammed Idrees | 3 3 3 3 |
| Agder Idrettskrets | 9 9 9 9 |
| Ahmad Idris (1975-) | 5 5 5 5 |
| Damson Idris (1991-) | 6 6 6 6 |
| Mohammed Idris (1966-) | 7 7 7 7 |
| Nizam Idris | 6 6 6 6 |
| Rahmat Idris | 6 6 6 6 |
| Zeshan Idris | 5 5 5 5 |
| Marjam Idriss (1992-) | 6 6 6 6 |
| Salim Idriss | 5 5 5 5 |
| Chadian President Idriss Deby | 8 8 8 8 |
| Khalil Idrissi | 6 6 6 6 |
| Luiza Idrizi | 2 2 |
| Danmarks Idrætsforbund | 6 6 6 6 |
| Christian Johannes Idskov | 4 4 4 4 |
| Isak Idström | 13 13 13 13 |
| Bengt Asle Idsø | 4 |
| Gudmund Idsø | 4 4 4 4 |
| Johannes Idsø | 6 6 6 6 |
| Albert Idsøe | 7 7 7 7 |
| Ella Cosmovici Idsøe | 5 5 5 5 |
| Ella Idsøe | 7 7 7 7 |
| Ståle Idsøe | 4 4 4 4 |
| Thormod Idsøe | 5 5 5 5 |
| Vibeke Idsøe (1965-) | 6 6 6 6 |
| Bridget Idtensohn | 7 7 7 7 |
| Deborah Idzi | 3 3 3 3 |
| Chris Idzikowski | 2 2 2 2 |
| Bård Idås | 20 20 20 20 |
| Espen Idås | 9 9 9 9 |
| Trond Idås | 21 21 21 21 |
| Irene Idänvalo | 7 7 |
| Kristian Ieess | 7 7 7 7 |
| Lee Ielpi | 9 9 9 9 |
| Florian Ielpo | 2 2 |
| Morris Iemma (1961-) | 12 12 12 12 |
| Marci Ien (1969-) | 1 1 1 1 |
| UNDPs evalueringsenhet IEO | 4 4 4 4 |
| Gunnar Thorlund Iepsen | 1 1 1 1 |
| Marius Iepure (1982-) | 18 18 18 18 |
| Frank Iero (1981-) | 12 12 12 12 |
| Carol Ierulli | 5 5 5 5 |
| Tony Ierulli | 16 16 16 16 |
| Markus Iestra | 14 14 14 14 |
| Toby Ieuter | 3 3 3 3 |
| Mykola Ievtushenko | 12 22 12 22 |
| Brøndby IF | 30 26 26 26 |
| Leksands IF | 4 4 9 9 |
| Rhys Ifans (1967-) | 1 1 1 1 |
| Berit Ifarness | 2 2 2 2 |
| Tracy Ifeachor (1985-) | 1 1 1 4 |
| Ebele Ifedigbo | 3 3 3 3 |
| Hussain Ifekhar | 3 3 3 3 |
| Dr. Gal Ifergan | 3 3 3 3 |
| Bill Iffrig (1934-2024) | 8 8 8 8 |
| Gwen Ifill (1955-2016) | 5 5 5 5 |
| Arsalan Iftikhar (1977-) | 11 11 11 11 |
| Asyia Iftikhar | 13 13 13 14 |
| Raja Iftikhar | 1 1 1 1 |
| Zarqa Iftikhar | 4 4 4 4 |
| Magnus Ifver | 2 2 2 2 |
| Karsten Ifversen (1968-) | 6 6 6 6 |
| Marianne Ifversen | 5 5 5 5 |
| Fadumo Igal | 6 6 6 6 |
| Jin Igarashi (1951-) | 1 1 1 1 |
| Kei Igarashi | 13 13 13 13 |
| Shinji Igarashi | 7 7 7 7 |
| Ordspråk från Igbo, Nigeria | 2 2 2 2 |
| Kennedy Igboananike (1989-) | 9 9 9 9 |
| Jeffrey Ige (1983-) | 34 34 34 34 |
| Anders Igel (1951-) | 4 4 4 4 |
| Hyacinth Igelle | 1 1 1 1 |
| Anne Marit Igelsrud (1980-) | 5 5 5 5 |
| Emma Igelström (1980-) | 25 25 25 25 |
| Kicki Igelström | 5 5 5 5 |
| Bob Iger (1951-) | 116 116 116 119 |
| Robert A. Iger (1951-) | 5 5 5 5 |
| Robert Iger (1951-) | 72 72 72 72 |
| Gordon Igesund (1956-) | 2 2 2 2 |
| David Iggman | 4 4 4 4 |
| Chris Iggo | 8 8 8 8 |
| Christopher Iggo | 4 4 4 4 |
| Kim Iggstedt | 5 5 5 5 |
| Leif Iggström | 4 4 4 4 |
| Odion Ighalo (1989-) | 16 17 17 17 |
| Ann Ighe | 8 8 |
| Lila Ighil | 3 3 3 3 |
| Susanne Ighomitedo | 7 7 7 7 |
| Voke Ighorodje | 1 1 1 1 |
| Farid Ighoubah | 24 24 24 24 |
| Jarome Iginla (1977-) | 156 156 156 156 |
| Karl Igland | 13 13 13 13 |
| Magne Igland | 4 4 4 4 |
| Maria Bonita Igland (1999-) | 5 5 5 5 |
| Mathilde Dahl Igland | 3 3 3 3 |
| Åge Igland | 5 5 5 5 |
| Bruce Iglauer (1947-) | 5 5 5 5 |
| Anders Iglebekk | 4 4 4 4 |
| Caroline Iglebæk | 7 9 7 9 |
| Caroline Wilson Iglebæk | 4 4 4 4 |
| Cesar Vargas Iglesias | 4 4 4 4 |
| Enrique Iglesias (1975-) | 112 112 112 112 |
| Ernesto Iglesias | 11 11 11 11 |
| Gabriel Iglesias (1976-) | 3 3 3 3 |
| Julio Iglesias (1943-) | 19 19 19 19 |
| Melissa Iglesias | 1 1 1 1 |
| Pablo Iglesias | 4 4 4 4 |
| Triana Iglesias (1982-) | 192 193 193 192 |
| Yosha Iglesias | 4 4 4 |
| Krystyna Iglicka-Okolska (1964-) | 4 4 4 4 |
| Dmitri Iglitzin | 4 4 4 4 |
| Karen Ignagni (1954-) | 20 20 20 20 |
| Sergei Ignatchenko | 12 12 12 12 |
| Michael Ignatieff (1947-) | 19 19 19 19 |
| Nick Ignatiev | 1 1 1 1 |
| David Ignatius (1950-) | 10 10 10 10 |
| Ruja Ignatova (1980-) | 3 3 3 3 |
| Sergei Ignatyev | 3 3 3 3 |
| William Ignberg-Nilsson (2001-) | 4 4 4 4 |
| Fredrik Ignell | 6 6 6 6 |
| Niklas Ignell | 6 6 6 6 |
| Rickard Ignell | 3 6 6 6 |
| David Ignäs | 5 5 5 5 |
| Andy Igrejas | 3 3 3 3 |
| Tadahito Iguchi (1974-) | 22 22 22 22 |
| Andre Iguodala (1984-) | 37 37 37 37 |
| Eucharia Igwe | 3 3 3 3 |
| Timo Ihamuotila (1966-) | 4 4 4 4 |
| Tuomas Ihamuotila | 7 7 7 7 |
| Keiko Ihara (1973-) | 4 4 4 4 |
| Tsubasa Ihara | 6 6 6 6 |
| Yoku Ihara | 4 4 4 4 |
| Gina Ihasee | 6 6 6 6 |
| Thomas Ihde (1968-) | 3 3 3 3 |
| Yosef Ihdego | 4 4 4 4 |
| Carine Smith Ihenacho | 72 74 72 74 |
| Mats Ihlbom | 102 103 116 108 |
| Bill Ihle | 3 3 3 3 |
| Chris Ihle | 1 1 1 1 |
| Cille Ihle (1970-) | 7 7 7 7 |
| Jan Haugen Ihle | 4 4 4 4 |
| Ole Martin Ihle (1977-) | 10 10 10 10 |
| Ole-Martin Ihle (1977-) | 7 7 7 7 |
| Ellen Ihle-Hansen | 1 1 |
| Hege Ihle-Hansen | 5 5 5 5 |
| Håkon Ihle-Hansen | 64 64 64 64 |
| Johanne Zhangjia Ihle-Hansen | 4 4 4 4 |
| Johanne Zhangjia Ihle-Hansens mor | 4 4 4 4 |
| Sten Ihlebakke | 7 7 7 7 |
| Andreas Ihlebæk (1977-) | 5 5 5 5 |
| Camilla Ihlebæk | 9 9 9 9 |
| Hanna Ihlebæk | 4 4 4 4 |
| Jostein Ihlebæk | 5 6 5 5 |
| Karoline Andrea Ihlebæk | 18 18 18 18 |
| Marius Ihlebæk | 23 23 23 23 |
| Oscar Ihlebæk | 22 22 22 22 |
| Susanne Ihlebæk | 9 9 9 9 |
| Susanne Åsheim Ihlebæk | 5 9 5 5 |
| Bjørn Erik Ihlen | 11 11 11 11 |
| Marianne Ihlen (1935-2016) | 12 12 12 12 |
| Sigurd Ihlen | 6 6 6 6 |
| Tormod Ihlen | 5 5 5 5 |
| Anders Ihler | 8 8 8 8 |
| Björn Ihler (1991-) | 48 48 48 48 |
| Trond Ihler | 21 25 21 25 |
| Corey Ihmels | 7 7 7 7 |
| Jurij Ihnat (1977-) | 32 32 32 32 |
| Yuriy Ihnat | 5 5 5 5 |
| Andy Ihnatko (1967-) | 2 2 2 2 |
| Selma Ihr (2004-) | 10 10 10 10 |
| Jan Ihrfelt | 2 2 2 2 |
| Hans Ihrman | 79 79 79 79 |
| Filip Ihrsen | 12 12 12 12 |
| Fredric Ihrsen | 7 7 7 7 |
| Bitte Sagen Ihrstad | 4 4 4 4 |
| Mohammed Ihsan | 3 3 3 3 |
| Ekmeleddin Ihsanoglu (1943-) | 11 11 11 11 |
| Albert II | 6 6 6 6 |
| Antonio Willis II | 5 5 5 5 |
| Brian Japsen II | 3 3 3 3 |
| Catherine II (1729-1796) | 6 6 6 6 |
| Don Padgett II | 3 3 3 3 |
| Dooky Chase II | 2 2 2 2 |
| Dronning Elisabeth II | 6 6 6 6 |
| Dronning Elizabeth II (1926-2022) | 8 8 8 8 |
| Drottning Elizabeth II | 7 7 7 7 |
| Edward II (1284-1327) | 1 1 1 1 |
| Elizabeth II (1926-2022) | 18 18 18 18 |
| Frederick II (1712-1786) | 8 8 8 8 |
| Grady Nichols II | 2 2 2 2 |
| Gutierrez Mangansakan II | 2 2 2 2 |
| Harvardlag II | 1 1 1 1 |
| Henry II (1133-1189) | 1 1 1 1 |
| John Shaft II | 5 5 5 5 |
| Kejsar Wilhelm II | 1 1 1 1 |
| Kong Albert II (1934-) | 2 2 2 2 |
| Konstantin II (1940-2023) | 4 4 4 4 |
| Linton Wells II (1946-) | 3 3 3 3 |
| Margrethe II (1940-) | 40 40 40 40 |
| Micha Cornell II | 3 3 3 3 |
| Nicholas II (1868-1918) | 3 3 3 3 |
| Oscar Hammerstein II (1895-1960) | 21 21 21 21 |
| Oscar II | 2 2 2 2 |
| Plinius II | 1 1 1 1 |
| Prince Albert II (1958-) | 5 5 5 5 |
| Prins Albert II | 4 4 4 4 |
| Queen Margrethe II (1940-) | 13 13 13 13 |
| Thomas Lott II | 4 4 4 4 |
| Vatican II | 4 4 4 4 |
